Rhätische Bahn (RhB)
Informations sur l'entreprise :
Nom actuel : | |
---|---|
Anciens noms : | 1889-1895 - LD - Landquart - Davos Platz 1907-1942 - BM - Bellizonna - Mesocco 1910-1943 - BB - Bernina Bahn 1914-1942 - ChA - Chur - Arosa |
Adresse internet : | https://www.rhb.ch |
Localisation : | Suisse - Grisons |
Lignes desservies : | Chur - Arosa Chur - Thusis - Filisur - St-Moritz Davos Platz - Landquart Davos Platz - Filisur Disentis/Muster - Reichnaus-Tamins Landquart - Chur Klosters - Vereina - Lavin / Susch Samedan - Pontresina Samedan - Zernez - Scuol-Tarasp St-Moritz - Poschiavo - Tirano |
Ouvertures des lignes : | 09.10.1889 : Landquart - Klosters 20.07.1890 : Klosters - Davos 01.07.1896 : Chur - Thusis 01.09.1896 : Landquart - Chur 01.06.1903 : Reichenau-Tamins - Ilanz 01.09.1903 : Thusis - St-Moritz 06.05.1907 : Bellinzona – Lostallo 31.07.1907 : Lostallo – Mesocco 01.07.1908 : Samedan - Pontresina 07.07.1908 : Pontresina - Morteratsch / Poschiavo - Tirano 18.08.1908 : Pontresina - Celerina / Morteratsch - Bernina Suot 01.07.1909 : Celerina - St-Moritz / Bernina Suot - Ospizio Bernina 01.09.1909 : Davos - Filisur 05.07.1910 : Ospizio Bernina - Poschiavo 01.08.1912 : Ilanz - Disentis/Mustér 01.07.1913 : Bever - Scuol 12.12.1914 : Chur - Arosa 19.11.1999 : Klosters - Vereina - Lavin/Susch |
Fermetures des lignes : | 27.05.1978 : Bellinzona – Castione-Arbedo 07.08.1978 : Cama – Mesocco 31.12.2003 : Castione-Arbedo – Cama |
Ecartement : | 1'000 [mm] |
Longueur total du réseau : | 384 [km] |
Rayon minimum : | Stamnetz : 100 [m] ChA : 60 [m] BB : 45 [m] |
Rampe maximum : | Stamnetz : 45 [%o] ChA : 60 [%o] BB : 70 [%o] |
Electrification : | Stamnetz : 11 [kV], 16.7 [Hz] : 321 [km] BB : 1'000 [V] = : 61 [km] BM : 1'500 [V] = : 13 [km] |
Nb de gares et de haltes : | . |
Nb de ponts et viaducs : | 383 |
Nb de tunnels : | 84 |
Remarques : |
Materiel roulant :
Rhätische Bahn (RhB)
Locomotives à vapeur :
G 3/4 | G 2 x 2/2 | G 2/2 + 2/3 - G 2/3 + 2/2 | G 4/5 |
Locomotives électriques :
Ge 2/2 | Geaf 2/2 | Ge 2/4 / Gea 2/4 / Gem 2/4 | Ge 3/3 |
Ge 4/4 "BB" | Ge 4/4I | Ge 4/4II |
Ge 4/4III | Ge 4/6 | Ge 6/6I | Ge 6/6II |
Locomotives thermiques & bi-mode :
Gem 4/4 | Gm 3/3 | Gm 4/4 | Gmf 4/4 |
Automotrices électriques :
Automotrices "Arosa" | Automotrices "Bernina" | Automotrices "Misox" |
ABe 4/4 501-504 | ABe 4/16 | ABe 8/12 | Be 4/4 |
Automotrice thermique :
CFm 2/2 |
Tracteurs :
Ta 1/2 | Te 2/2 | Tm 2/2 (Gm 2/2) |
Tmf 2/2 | Xm 2/2 | Xm 2/4 |
Bernina Bahn (BB) †
Matériel roulant |
Bellinzona - Mesocco (BM) †
Matériel roulant |
Aroserbahn (ChA) †
Matériel roulant |
Mise à jour : 20.09.2024