Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR-P)
Ligne Vevey - Blonay - Les Pléiades
Informations sur l'entreprise :
Nom actuel : | |
---|---|
Ancien nom : | 1902-2001 - Chemins de fer électriques veveysans (CEV) |
Adresse internet : | https://www.mob.ch |
Localisation : | Suisse - Vaud |
Lignes desservies : | Vevey - Blonay Blonay - Les Pléiades |
Ouverture de la ligne : | 01.10.1902 : Vevey - Saint-Légier - Blonay - Chamby 02.04.1904 : Saint-Légier - Châtel-Saint-Denis 08.07.1911 : Blonay - Les Pléiades |
Suspension d'exploitation : | 22.05.1966-24.05.1998 : Blonay - Chamby |
Arrêt d'exploitation : | 27.05.2000 : Blonay - Chamby |
Fermetures des lignes : | 31.05.1969 : Saint-Légier - Châtel-Saint-Denis (déferrée) |
Ecartement : | 1'000 [mm] |
Longueur total du réseau : | 13.4 [km] |
Rayon minimum : | 60 [m] |
Rampe maximum : | 200 [%o] |
Système de la crémaillère : | Strub |
Longueur de la crémaillère : | 4.8 [km] |
Electrification : | 900 [V] = |
Nb de gares et de haltes : | 17 |
Nb de ponts et viaducs : | 2 |
Nb de tunnels : | 1 |
Remarques : | 01.05.1968 : Remise en service du tronçon Blonay-Chamby par le BC |
Materiel roulant :
Locomotives | Automotrices | Tracteurs |
Voitures passagers | Wagons marchandises | Wagons de service | Chasse-neige |
Sources : | |||
---|---|---|---|
Crémaillères et funiculaires vaudois | BVA | 1982 | ISBN |
Voies étroites de Veveyse et de Gruyère | BVA | 1984 | ISBN 978-2-88 125-003-3 |
Chemins de fer privés vaudois 1873-2000 | La Raillère | 2000 | ISBN 2-88 105-011-4 |
Chemins de fer privés vaudois 2000-2010 | La Raillère | 2009 | ISBN 978-2-88 125-012-5 |
Chemins de fer privés vaudois 2010-2017 | La Raillère | 2017 | ISBN 978-2-88 125-013-2 |
Mise à jour : 06.08.2024